調べてみると、面白いことに気づきました。福岡地区と他の地区とでは納入金額に大きな違いがあるということです。入学時納入金の県平均は225,640円ですから、福岡地区の高さがよく分かりますね。月額納入金は、学校によって算出基準の違いが大きいので、あえて平均は出していません。
| 福岡県私立中経費一覧 | |||
| 学校名 | 入学時納入金 | 月額納入金 | 備考 |
| 筑紫女学園中学校 | 276,000 | 56,700 | |
| 東福岡自彊館中学校 | 253,000 | 42,900 | |
| 博多女子中学校 | 235,000 | 37,720 | |
| 中村学園三陽中学校 | 240,000 | 59,550 | |
| 福岡舞鶴誠和中学校 | 260,000 | ー | Webに記載なし |
| 西南学院中学校 | 300,000 | 55,150 | |
| 沖学園中学校 | 260,000 | 40,500 | |
| 福岡雙葉中学校 | 270,000 | 40,900 | |
| 福岡大学附属大濠中学校 | 300,000 | 57,500 | |
| 上智福岡中学校 | 260,000 | 39,900 | |
| 中村学園女子中学校 | 280,000 | 46,000 | |
| 福岡女学院中学校 | 265,000 | 41,000 | |
| 筑陽学園中学校 | 260,000 | 40,500 | |
| 九州国際大学付属中学校 | 180,000 | 32,000 | |
| 明治学園中学校 | 200,000 | 41,300 | |
| 敬愛中学校 | ー | ー | Webに記載なし |
| 照曜館中学校 | 210,000 | 32,000 | |
| 小倉日新館中学校 | 200,000 | 38,000 | |
| 西南女学院中学校 | 200,000 | 33,150 | |
| 北九州子どもの村中学校 | ー | ー | Webに記載なし |
| 折尾愛真中学校 | 122,000 | 24,400 | |
| 飯塚日新館中学校 | 200,000 | 38,000 | |
| 久留米信愛中学校 | 150,000 | 29,800 | |
| 久留米大学附設中学校 | 300,000 | 47,000 | |
| 八女学院中学校 | 160,000 | 36,950 | |
| 明光学園中学校 | 110,000 | ー | Webに記載なし |
| 大牟田中学校 | 150,000 | 35,500 |
0 件のコメント:
コメントを投稿