「入学申込金」は原則として返還されません。「施設費」は学校によって名称が異なりますが、入学時に納入しなければならない一時的な金額です。こちらは返還する高校もあります。
*上智福岡高校は完全中高一貫のため、高校入試はありません。施設費は高校進学時に納めます。
「月額納入金」は納入月・学年などで異なります。「積立金」は修学旅行などの積立金です。金額は学校で異なります。
「特待」は「特待生制度」を、「奨学」は「学校独自の奨学金」を意味します。両方とも実施している学校は「特待・奨学」と記しています。
他地区については、別にまとめることにいたします。
| 福岡地区 | |||||
| 学校名 | 入学申込金 | 施設費 | 月額納入金 | 特待・奨学 | |
| 東海大学付属福岡高校 | 30000 | 186500 | 32300 | 特待 | |
| 中村学園三陽高校 | 40000 | 180000 | 40000 | 奨学 | |
| 福岡工業大学附属城東高校 | 40000 | 190000 | 48300 | 積立金含む | 特待 |
| 九州産業大学付属九州高校 | 40000 | 190000 | 47300 | 奨学 | |
| 福岡常葉高校 | 30000 | 170000 | 32500 | 積立金別途 | 特待・奨学 |
| 福岡舞鶴高校 | 45000 | 200000 | 40500 | 積立金別途 | 奨学 |
| 立花高校 | 35000 | 180000 | 45500 | 積立金含む | |
| 博多高校 | 40000 | 180000 | 38700 | 積立金別途 | 奨学 |
| 西南学院高校 | 40000 | 250000 | 61550 | 4~1月の実績 | 奨学 |
| 精華女子高校 | 30000 | 180000 | 39000 | 奨学 | |
| 東福岡高校 | 40000 | 150000 | 39860 | 積立金別途 | 奨学 |
| 博多女子高校 | 35000 | 190000 | 39276 | 特待 | |
| 沖学園高校 | 30000 | 190000 | 39000 | 積立金別途 | 特待・奨学 |
| 福岡大学附属若葉高校 | 40000 | 180000 | 41800 | 特待・奨学 | |
| 福岡雙葉高校 | 40000 | 200000 | 40900 | 積立金別途 | 奨学 |
| 福岡大学附属大濠高校 | 50000 | 200000 | 54300 | 積立金含む | 奨学 |
| 筑紫女学園高校 | 40000 | 180000 | 54800 | 積立金含む | 特待・奨学 |
| *上智福岡高校 | 170000 | 39900 | 積立金別途 | ||
| 中村学園女子高校 | 40000 | 200000 | 45000 | 積立金別途 | 奨学 |
| 福岡女学院高校 | 35000 | 195000 | 43000 | 奨学 | |
| 第一薬科大学付属学校 | 35000 | 190000 | 42500 | 奨学 | |
| 福岡第一高校 | 35000 | 190000 | 42500 | 奨学 | |
| 福岡海星女子学院高校 | 30000 | 70000 | 38500 | 積立金別途 | 奨学 |
| 純真高等学校 | 30000 | 180000 | 奨学 | ||
| 筑陽学園高校 | 45000 | 200000 | 40300 | 積立金別途 | 奨学 |
| 筑紫台高校 | 30000 | 170000 | 33800 | 奨学 | |
| 九産大付属九州産業高等学校 | 40000 | 170000 | 47200 | 積立金含む | 奨学 |
0 件のコメント:
コメントを投稿